Thursday, Sep 09th

Last update09:00:00 PM GMT

Nüfus

1880 yılında (130 yıl önce) 7647 olan Akçakoca nüfusu 2010 yılında ise 38 354 olmuştur. Yüzotuzyıl içinde nüfus 5 kat artmıştır. Kent nüfusu ise bu dönemde 11,5 kat artmıştır.

 Akçakoca’da Nüfus Gelişimi

Yıllar Şehir Kır Toplam
1890 1999 5648 7647
1935 2751 9682 12433
1940 2904 10992 13896
1945 3494 12419 15913
1950 3496 14163 17632
1955 4135 15280 19415
1960 5303 11552 21855
1965 7179 17152 24331
1970 8114 17101 25215
1975 9066 18147 27213
1980 9636 19960 29599
1985 12017 18426 29599
1990 13604 19414 33018
1997 19604 17368 36972
2000 25632 18222 43854
2009 23378 14976 38354

ilçe merkezinde kadın nüfusu, erkek nüfusundan daha fazladır. Akçakoca nüfusu 2010 yılında 1990 yılına göre yüzde 71 artmıştır. Aynı şekilde merkez nüfusu yüzde 16 oranında nüfus artışı olurken köy nüfusunda oran yüzde 77’ye düşmüştür. Bir başka deyişle köy nüfusu merkeze kaymaktadır. Buna rağmen Akçakoca Merkez nüfusundaki artışın bir diğer nedeni yüksek öğretim kurumları nedeniyle ülkenin her yanından eğitim için gelen öğretmenlerden kaynaklanmaktadır. 1990 – 1997- 2000- 2009 nüfus sayımlarına göre Akçakoca nüfusunu bir tabloda gösterdiğimizde köy nüfus büyüklüklerini ve nüfus göçlerini daha iyi görebiliriz.

 Akçakoca idari birimlerinde nüfus hareketliliği

İDARİ BİRİM ADI 1990 1997 2000 2009     
MERKEZ 13.587 19.604 25.632 23.378
AKKAYA 556 493 580 603
AKTAŞ 375 409 265 147
ALTUNÇAY 520 538 616 575
ARABACI 537 451 415 326
(ARMUTLU)HEMŞİN 408 244 299 163
BALATLI 635 618 679 610
BEYHANLI 231 222 249 234
BEYÖREN 881 767 765 685
ÇAYAĞZI 661 633 767 649
ÇİÇEKPINARI 358 302 252 199
DADALI 584 690 719 642
DAVUTAĞA 297 195 252 154
DEREDİBİ 458 382 437 349
DEREKÖY 257 257 282 199
DİLAVER 313 212 236 117
DOĞANCILAR 267 245 309 458
DÖNGELLİ 678 562 669 802
EDİLLİ 278 176 200 268
ESMAHANIM 535 332 455 236
FAKILLI 382 366 411 349
GÖKTEPE 259 189 191 170
HASANÇAVUŞ 392 370 421 344
KALKIN 524 435 376 402
KARATAVUK 373 271 239 293
KEPENÇ 125 143 130 115
KINIK 261 234 328 180
KİRAZLI 306 270 243 228
KOÇAR 399 281 278 229
KOÇULU 283 227 222 188
KURUGÖL 530 116 287 448
KURUKAVAK 1097 1139 1756 481
KÜPLER 250 214 252 142
MELENAĞZI 906 853 697 641
NAZIMBEY 181 168 213 132
ORTANCA 152 146 142 128
PAŞALAR 316 245 287 289
SARIYAYLA 568 320 316 235
SUBAŞI 324 329 333 292
TAHİRLİ 366 206 268 145
TEPEKÖY 793 808 820 794
UĞURLU 997 1828 1126 719
YENİCE 327 231 256 249
YEŞİLKÖY 307 251 296 208
KÖYLER TOPLAMI 19.257 17.368 18.222 14.976

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)

GEZELİM - GÖRELİM